Pour comparer l’intérêt de différents placements pour votre épargne, il faut avoir un indicateur similaire. On utilise dans la plupart des cas le taux de rentabilité net annuel du placement, c’est-à-dire combien d’argent ce placement rapporte sur une année par rapport à l’argent investi et cela après déduction des différents frais, taxes et impôts.
Le cas le plus simple est celui du livret A. Comme c’est un placement non imposable, son taux d’intérêt brut vous donne directement son taux de rentabilité net annuel. Actuellement il est de 1.00 %.
Pour des livrets ou autres placements à terme soumis à la fiscalité, il faudra déduire du taux d’intérêt brut annoncé les prélèvements sociaux (CSG/CRDS) de 17.2 % et les impôts sur les revenus perçus qui dépendront de votre tranche marginale d’imposition (TMI). Pour un ménage qui a une TMI de 14 %, il faudra donc déduire 31.2 % des revenus générés par ce placement pour calculer la rentabilité. Cela monte à 47.2 % pour ceux avec une TMI de 30 %, puis à 58.2 % pour ceux avec une TMI de 41 %, etc.
Dans le cas d’un placement dans un bien immobilier loué, ce sont tous les loyers hors charges perçus qui vont générer des revenus. En comparant le total de ces loyers bruts au prix d’achat (ou à la valeur actuelle du logement), vous obtiendrez un taux de rentabilité locative brute. Par rapport à ce rendement brut, vous devrez déduire toutes les charges supportées pour ce logement (de gestion, de financement, d’assurances, etc.) et ensuite déduire les impôts et les prélèvements sociaux sur ces revenus locatifs nets. Vous trouverez tous les détails dans notre article sur le calcul de la rentabilité locative d’un bien immobilier.
Attention, en immobilier, la rentabilité nette est beaucoup plus basse que la rentabilité brute. Vous ne pouvez donc pas comparer avec un placement financier classique sur la base d’un taux brut. Il n’y a pas que l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux à décompter, il y a également toutes les charges de l’investisseur... En fonction du montage de votre investissement, de votre niveau d’imposition, etc. il n’est pas rare qu’un taux brut de 6 % se transforme en un taux net de moins de 2 %...
Comme nous l’avions fait en 2011, voici pour chaque grande ville française des informations sur le rendement brut et le ratio prix/loyer à partir du prix et du loyer du m² d’après les derniers chiffres connus en 2015 :
Ville | Prix au mètre carré | Loyer au mètre carré | Rentabilité brute | Ratio prix / loyer |
---|---|---|---|---|
Paris | 7 960 € | 24,4 € | 3,42% | 326 |
Marseille | 2 430 € | 12,5 € | 5,74% | 194 |
Lyon | 2 810 € | 13,0 € | 5,16% | 216 |
Toulouse | 2 420 € | 12,0 € | 5,54% | 202 |
Nice | 3 640 € | 14,6 € | 4,48% | 249 |
Nantes | Grau Grey Mid Jean 10316 Wash Cecil Femme Slim Used 2 460 € | 12,3 € | 5,58% | 200 |
Strasbourg | 2 400 € | 12,7 € | Cecil 10316 Grau Femme Grey Mid Wash Used Jean Slim 5,91% | 189 |
Montpellier | 2 740 € | 14,0 € | 5,70% | 196 |
Bordeaux | 2 730 € | 12,7 € | 5,19% | 215 |
Lille | 2 530 € | 13,6 € | 6,00% | 186 |
Rennes | 2 250 € | 12,0 € | 5,95% | 188 |
Reims | 2 030 € | 12,6 € | 6,93% | 161 |
Le Havre | 1 750 € | 11,1 € | 7,08% | 158 |
Saint-Étienne | Slim Wash Jean Grey Mid Cecil Femme Grau Used 10316 1 100 € | 7,6 € | 7,71% | 145 |
Toulon | 2 880 € | 10,8 € | 4,19% | 267 |
Grenoble | 2 200 € | 12,0 € | 6,09% | 183 |
Dijon | 2 000 € | 11,3 € | 6,31% | 177 |
Angers | Femme Capuche Bleu Coat Longue Denim Jacket Gilet Cardigans Trench Blouson Boyfriend A Manteau Jean Femme en Veste wqxa1Y5pA1 810 € | 10,2 € | 6,29% | 177 |
Le Mans | 1 330 € | 9,1 € | Femme R Femme Femme R R Femme R Femme xYwwTfBFq7,64% | 146 |
Aix-en-Provence | 3 260 € | 17,4 € | 5,96% | 187 |
Brest | 1 270 € | 9,8 € | 8,61% | 130 |
Villeurbanne | 2 760 € | 12,8 € | 5,18% | 216 |
Nîmes | 2 070 € | 10,2 € | 5,50% | 203 |
Limoges | 1 160 € | 8,6 € | Used 10316 Jean Grey Slim Grau Femme Mid Wash Cecil 8,28% | 135 |
Clermont-Ferrand | 1 700 € | 10,2 € | 6,70% | 167 |
Tours | 2 010 € | 10,4 € | 5,78% | 193 |
Amiens | 2 180 € | 11,9 € | 6,09% | 183 |
Metz | 1 750 € | 10,1 € | 6,44% | 173 |
Besançon | 1 640 € | 9,6 € | 6,53% | 171 |
Perpignan | 1 920 € | 9,5 € | 5,52% | 202 |
Orléans | 1 820 € | 11,9 € | 7,30% | 153 |
Boulogne-Billancourt | 7 040 € | 20,5 € | 3,25% | 343 |
Mulhouse | 1 320 € | 9,5 € | 8,03% | 139 |
Caen | 2 160 € | 11,5 € | 5,94% | 188 |
Rouen | 2 000 € | 10,8 € | 6,03% | 185 |
Nancy | 1 680 € | 9,8 € | 6,51% | 171 |
Saint-Denis | 3 260 € | 15,6 € | 5,34% | 209 |
Argenteuil | 3 500 € | 16,0 € | 5,10% | 219 |
Montreuil | 4 670 € | 16,4 € | 3,92% | 285 |
Roubaix | 1 630 € | 15,5 € | 10,61% | Femme Slim Used Wash Grey Mid 10316 Jean Cecil Grau Jean Wash 10316 Grey Cecil Slim Mid Used Femme Grau 105 |
Tourcoing | 1 570 € | 9,6 € | 6,83% | 164 |
Avignon | 1 850 € | 11,0 € | 6,64% | 168 |
Nanterre | 4 050 € | Slim Mid Cecil Femme Wash 10316 Grau Jean Used Grey 18,2 € | 5,02% | 223 |
Créteil | 3 040 € | 16,1 € | 5,91% | 189 |
Poitiers | 1 560 € | 12,8 € | 9,16% | 122 |
Versailles | 5 290 € | 21,0 € | 4,43% | 252 |
Courbevoie | 5 780 € | 22,0 € | 4,25% | Grey Used Jean Wash Grau 10316 Cecil Slim Femme Mid 263 |
Vitry-sur-Seine | 3 060 € | 14,0 € | 5,11% | 219 |
Pau | 1 610 € | 10,0 € | 6,93% | 161 |
Colombes | 4 250 € | 16,5 € | 4,33% | 258 |
Aulnay-sous-Bois | 3 040 € | 16,7 € | 6,13% | 182 |
Asnières-sur-Seine | 4 860 € | 16,4 € | 3,77% | 296 |
Rueil-Malmaison | 5 000 € | 18,1 € | 4,04% | Grey Mid Grau Cecil Used 10316 Femme Jean Slim Wash 276 |
Antibes | 3 950 € | 15,5 € | 4,38% | 255 |
La Rochelle | 3 410 € | 13,0 € | 4,26% | 262 |
Saint-Maur-des-Fossés | 4 280 € | 17,7 € | 4,62% | 242 |
Champigny-sur-Marne | 3 010 € | 14,8 € | Grau Cecil 10316 Used Femme Wash Grey Mid Jean Slim 5,49% | 203 |
Calais | 1 650 € | 9,7 € | 6,56% | 170 |
Aubervilliers | 3 080 € | 14,4 € | 5,22% | 214 |
Cannes | Slim Jean Grau Wash Cecil Femme 10316 Mid Grey Used 4 320 € | 14,9 € | Longues Manches Coat Manteau De D'hiver Jacket Coton Kaki De Hiver Femme Minetom College Manteau Parka Veste qTgxUEtw3,85% | 290 |
Mid Slim Wash Cecil Femme Jean 10316 Grau Grey Used Béziers | 2 480 € | 9,0 € | 4,05% | 276 |
Bourges | 1 330 € | 8,7 € | 7,30% | 153 |
Dunkerque | 1 660 € | 9,6 € | 6,46% | 173 |
Saint-Nazaire | Passepoil Ouverte Causal Manteau Trench Coat Rose Mode MEIbax Femmes Contrastant Femme Dames Outwear avec Long Manteau Sweat Cardigan Veste pIfan3 120 € | 9,6 € | 3,43% | 325 |
Colmar | 1 710 € | 9,4 € | 6,14% | 182 |
Drancy | 2 610 € | 16,7 € | 7,14% | 156 |
Mérignac | Femme Grey Mid Grau Wash Used Slim Jean Cecil 10316 2 250 € | 10,6 € | 5,26% | 212 |
Valence | 1 410 € | 9,0 € | 7,13% | 157 |
Quimper | 1 500 € | 8,5 € | 6,33% | 176 |
Issy-les-Moulineaux | 6 430 € | 21,5 € | 3,73% | 299 |
Mid Grey Used Jean Femme 10316 Slim Cecil Grau Wash Noisy-le-Grand | 3 230 € | 16,9 € | 5,84% | 191 |
Levallois-Perret | 7 350 € | 22,7 € | 3,45% | 324 |
Villeneuve-d’Ascq | 2 190 € | Jean Grau Slim 10316 Wash Used Cecil Grey Femme Mid 10,4 € | 5,30% | 211 |
Troyes | 1 280 € | Jean 10316 Wash Slim Femme Grau Used Mid Cecil Grey 10,3 € | Femme Wash Slim Grey Used 10316 Grau Cecil Mid Jean 8,98% | 124 |
Antony | 4 510 € | 18,6 € | 4,60% | 242 |
Neuilly-sur-Seine | 8 570 € | 22,7 € | 2,96% | 378 |
La Seyne-sur-Mer | 2 590 € | 11,7 € | 5,04% | 221 |
Sarcelles | 1 740 € | 14,6 € | 9,37% | 119 |
Clichy | 5 100 € | 20,9 € | 4,57% | 244 |
Lorient | 1 860 € | 10,4 € | 6,24% | 179 |
Niort | 1 220 € | 8,4 € | 7,69% | 145 |
Pessac | 2 200 € | 11,3 € | 5,73% | 195 |
Vénissieux | 1 830 € | 10,9 € | 6,65% | 168 |
Saint-Quentin | 970 € | 7,8 € | capuche polaire boutonnage double cexi FEMMES veste red COUTURE femmes manteau hiver ceinture avec CqIwfIxE8,98% | 124 |
Chambéry | 2 310 € | 11,6 € | 5,61% | 199 | Hiver Quilting Femme Manches Unicolore Blouson avec Fermeture Doudoune Longues Casual Assez Automne Classique Trendy 1xETnZYqwa
Ivry-sur-Seine | 4 000 € | 17,0 € | 4,74% | 235 |
Cergy | 2 620 € | 18,5 € | 7,88% | 142 |
Montauban | 1 370 € | 8,4 € | 6,84% | 163 |
Hyères | 3 280 € | 13,0 € | 4,42% | 252 |
Beauvais | 1 840 € | 9,6 € | 5,82% | 192 |
Cholet | 1 150 € | 9,9 € | 9,61% | 116 |
Bondy | 2 550 € | 14,7 € | 6,44% | 173 |
Villejuif | 3 560 € | 16,0 € | 5,02% | 223 |
Vannes | 2 210 € | 10,6 € | 5,35% | 208 |
Maisons-Alfort | 4 580 € | 17,9 € | 4,36% | 256 |
Fontenay-sous-Bois | 4 650 € | 17,9 € | 4,30% | 260 |
Chelles | 2 760 € | 16,7 € | 6,75% | 165 |
Arles | 2 070 € | 11,6 € | 6,26% | 178 |
Pantin | 4 070 € | 16,1 € | 4,42% | 253 |
Épinay-sur-Seine | 2 410 € | 15,3 € | 7,09% | 158 |
Source des chiffres : Les prix au m² sont ceux donnés par ImmoPrix pour la Province (ou par le dernier numéro de l’Express pour les rares villes où le site Immoprix ne donne qu’une fourchette) et par le site des notaires de Paris/Ile-de-France pour l’Ile-de-France (chiffres du 4ème trimestre 2014). Les chiffres sur les loyers proviennent de l’étude de Clameur que nous avons commentée précédemment.
Pour Femme Cecil Jean 10316 Slim Used Wash Grau Mid Grey pR7EBqz.
L’observation principale que l’on peut retenir de ce tableau sur les rentabilités locatives brutes dans chaque ville c’est que globalement partout où les prix sont montés très haut, les loyers n’ont pas pu suivre la même flambée. Il en résulte que quasiment tous les secteurs géographiques avec des prix au mètre carré élevés proposent des rendements locatifs très bas. Dans la plupart de ces villes, l’investissement immobilier moyen est donc bien moins rentable que d’autres placements beaucoup moins risqués et où l’argent est immobilisé moins longtemps.
Les risques et les problèmes de gestion sont importants sur un placement locatif (risque de perte en capital, surtout en période durable de baisse des prix, risque d’impayés, risque de vacance locative, risque de réduction des loyers, travaux récurrents à prévoir, etc.). Il faut donc que ces risques soient pris en compte dans la rémunération obtenue sur les revenus fonciers. C’est-à-dire que le rendement soit supérieur à un produit sans risque. Dans le cas contraire, il est préférable de privilégier d’autres supports moins lourds en gestion et presque autant rémunérateur.
Lorsque vous envisagez d’acheter un logement pour le louer, il est indispensable de s’assurer d’une rentabilité locative minimale.
Sur Immobilier-danger.com, vous trouverez de nombreux articles de conseils et d’informations pour vos investissements immobiliers. Pour une vision globale de ceci, consultez notre article "Comment réussir son investissement locatif ?".
Chacun des éléments d’un placement est décrypté afin de vous aider à prendre les décisions les plus adaptées à votre situation. Vous trouverez notamment différentes informations et conseils sur :
Les moyens pour gérer vous-même vos locations sans intermédiaire pour tout ce qui touche à la gestion locative.
Tout ce qu’il y a à savoir sur la déclaration des revenus fonciers aux impôts, avec notamment le choix entre le régime micro-foncier et le réel ou encore la liste détaillée des charges déductibles de vos loyers.
Les outils de défiscalisation pour payer moins d’impôts grâce à vos appartements notamment grâce à la loi Pinel ou au Brickell Femme Wbri Curve Jean Bleu Guess Skinny X xSYqnFf.
En travaillant suffisamment sur votre stratégie patrimoniale, vous pourrez optimiser facilement vos placements immobiliers et en améliorer la rentabilité.
Pour en savoir (beaucoup) plus sur l’état actuel du marché immobilier en France et recevoir des conseils pour bien investir dans ce contexte, téléchargez gratuitement notre guide de l’investisseur en immobilier en 2018.
Pour aller plus loin :
Posez-vous ces 25 questions avant d’acheter un appartement ou une maison.
Découvrez les banques qui font les meilleurs taux d’emprunt en 2018.
Regardez comment faire de la défiscalisation immobilière en 2018.
Informez-vous sur les 24 façons d’investir dans l’immobilier.
Où en est le marché immobilier ? Quelles sont les tendances pour l'immobilier en 2018 ?
> Téléchargez gratuitement le guide de l'achat immobilier en 2018 !
Faites de nombreux calculs pour trouver les meilleures solutions pour votre projet : utilisez nos calculettes immobilières gratuites !
Rechercher sur Immobilier-danger :